会社情報
        
    メニュー
健康経営推進施策の内容と、
指標とした数値とその目標値について
        定期健康診断受診率
| 年度 | 受診率 | 
|---|---|
| 2022年 | 100.0% | 
| 2023年 | 100.0% | 
| 2024年 | 100.0% | 
| 前年比 | +0.0% | 
| 取組目標値 | 100% | 
再検査・精密検査受診率
| 年度 | 受診率 | 
|---|---|
| 2022年 | 77.0% | 
| 2023年 | 78.2% | 
| 2024年 | 84.4% | 
| 前年比 | +6.2% | 
| 取組目標値 | 100% | 
特定保健指導実施率
※退職者・休職者を除き算出
| 年度 | 受診率 | 
|---|---|
| 2022年 | 100.0% | 
| 2023年 | 100.0% | 
| 2024年 | 100.0% | 
| 前年比 | +0.0% | 
| 取組目標値 | 100% | 
再検査・精密検査対象者割合
| 年度 | 割合 | 
|---|---|
| 2022年 | 29.8% | 
| 2023年 | 30.7% | 
| 2024年 | 31.3% | 
| 前年比 | +0.6% | 
| 取組目標値 | 15% | 
特定保健指導対象者割合
※40歳以上に占める割合
| 年度 | 割合 | 
|---|---|
| 2022年 | 17.6% | 
| 2023年 | 16.6% | 
| 2024年 | 17.3% | 
| 前年比 | 
                     +0.7%  | 
                
| 取組目標値 | 15% | 
運動習慣・身体活動
| 年度 | 30分以上の運動を 週2日以上、 1年以上実施  | 
                  歩行又は同等の 身体活動を 1日1時間以上実施  | 
                
|---|---|---|
| 2022年 | 24.7% | 45.6% | 
| 2023年 | 27.7% | 46.3% | 
| 2024年 | 29.2% | 50.0% | 
| 前年比 | +1.5% | +3.7% | 
| 取組目標値 | 30% | 50% | 
健康的な食生活
| 年度 | 朝食欠食率 | |
|---|---|---|
| 2022年 | 34.1% | |
| 2023年 | 33.9% | |
| 2024年 | 31.7% | |
| 前年比 | -2.2% | |
| 取組目標値 | 20% | |
※重症化予防 参考数値
血圧リスク者率
※収縮期血圧180㎜Hg以上、または
拡張期血圧110mmHg以上の人の割合
| 年度 | 該当者率 | 
|---|---|
| 2022年 | 0.4% | 
| 2023年 | 0.6% | 
| 2024年 | 0.7% | 
| 前年比 | +0.1% | 
血糖リスク者率
※空腹時血糖が200mg/dl以上の人の割合
| 年度 | 該当者率 | 
|---|---|
| 2022年 | 0.4% | 
| 2023年 | 0.4% | 
| 2024年 | 1.4% | 
| 前年比 | 1.0% | 
糖尿病管理不良者率
※HbA1cが8.0%以上の人の割合
| 年度 | 該当者率 | 
|---|---|
| 2022年 | 1.1% | 
| 2023年 | 1.5% | 
| 2024年 | 1.7% | 
| 前年比 | +0.2% | 
        ストレスチェック受診率
| 年度 | 受診率 | 
|---|---|
| 2022年 | 96.6% | 
| 2023年 | 96.4% | 
| 2024年 | 96.3% | 
| 前年比 | -0.1% | 
| 取組目標値 | 100% | 
高ストレス者割合
| 年度 | 高ストレス率 | 
|---|---|
| 2022年 | 15.6% | 
| 2023年 | 19.9% | 
| 2024年 | 18.0% | 
| 前年比 | -1.9% | 
| 取組目標値 | 10% | 
        喫煙率
| 年度 | 喫煙率 | |
|---|---|---|
| 2022年 | 31.4% | |
| 2023年 | 29.8% | |
| 2024年 | 29.1% | |
| 前年比 | 
                     -0.7%  | 
                |
| 取組目標値 | 2022年 | 35.0% | 
| 2030年 | 19.5% | |
        
        労働時間状況
| 年度 | 年間総実労働時間 | 年間所定外労働時間 | 年間法定外労働時間 | 有給休暇取得率 | 有給休暇取得日数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2060時間 | 189時間 | 118時間 | 51.8% | 9.1日 | 
| 2023年 | 2013時間 | 195時間 | 127時間 | 61.3% | 10.8日 | 
| 2024年 | 2040時間 | 180時間 | 146時間 | 54.9% | 10.3日 | 
| 前年比 | +27時間 | -15時間 | +19時間 | -6.4% | -0.5日 | 
| 取組目標値 | 2100時間 | 150時間 | 50時間 | 50.0% | 10日 | 
| 年度 | 2023年度 | 2024年度 | 前年比 | 
|---|---|---|---|
| 年間総実 労働時間  | 
                    2013時間 | 2040時間 | +27時間 | 
| 年間所定外 労働時間  | 
                    195時間 | 180時間 | -15時間 | 
| 年間法定外 労働時間  | 
                    127時間 | 146時間 | +19時間 | 
| 有給休暇 取得率  | 
                    61.3% | 54.9% | -6.4% | 
| 有給休暇 取得日数  | 
                    10.8日 | 10.3日 | -0.5日 | 
| 取組目標値 | |||
| 年間総実労働時間 | 2100時間 | ||
| 年間所定外労働時間 | 150時間 | ||
| 年間法定外労働時間 | 50時間 | ||
| 有給休暇取得率 | 50.0% | ||
| 有給休暇取得日数 | 10日 | ||
生産性損失
アブセンティーズム
| 年度 | 一人当たり病休日数 | 
|---|---|
| 2022年 | 1.3日 | 
| 2023年 | 0.9日 | 
| 2024年 | 1.3日 | 
| 前年比 | +0.4日 | 
| 取組目標値 | 0.5% | 
プレゼンティーズム
| 年度 | 損失割合 | 
|---|---|
| 2022年 | 18.3% | 
| 2023年 | 19.8% | 
| 2024年 | 17.5% | 
| 前年比 | -2.3% | 
| 取組目標値 | 12.0% | 
| 
                     ※調査方法:東大1項目版を用いて調査  | 
                |
社員意識調査結果
(Mazda Global Employee Survey)
エンゲージメント
※2023年度より調査方法変更
(調査会社 Qualtrics XM)
		<エンゲージメント質問項目>
・当社では、仕事を成し遂げるために、求められる以上の貢献をしようという気持ちになる
・私は、仕事を通して達成感を得ている
・私は、当社を素晴らしい職場として、知人に勧めたい
| 年度 | 神戸マツダ | 国内マツダ系販売店 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 37% | 27% | 
| 2023年 | 47% | 39% | 
| 2024年 | 52% | 
                  43% | 
| 国内マツダ系 販売店比  | 
                  +9.0% | |
| 取組目標値 | 70% | |
平均年齢/勤続年数
| 年度 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 44.7 | 18.3 | 
| 2023年 | 44.9 | 18.2 | 
| 2024年 | 43.2 | 19.2 | 
離職率推移
| 年度 | 離職率 | |
|---|---|---|
| 2022年 | 4.4% | |
| 2023年 | 3.7% | |
| 2024年 | 3.9% | |
| 前年比 | 
                     +0.2%  | 
            |
業績【単位:百万円】
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 
|---|---|---|
| 2021年 | 29,903 | 723 | 
| 2022年 | 33,953 | 1,018 | 
| 2023年 | 38,579 | 1,083 | 
| 2024年 | 37,363 | 1,171 | 
| 前年比 | -1,216 | 
                +88 |