料金表(税込) | 軽 | スモール | ミディアムⅠ | ミディアムⅡ | ラージ | プレミアム | 商用Ⅰ | 商用Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダセーフティチェック | 4,950円 | 4,950円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 8,030円 | - | - |
6ヶ月点検基本料金 | - | - | - | - | - | - | 9,790円 | 11,330円 |
12ヶ月点検基本料金 | 12,100円 | 13,420円 | 14,630円 | 15,950円 | 17,160円 | 18,480円 | 21,560円 | 23,320円 |
料金表 (税込) |
マツダ セーフティ チェック |
6ヶ月 点検 基本料金 |
12ヶ月 点検 基本料金 |
---|---|---|---|
軽 | 4,950円 | - | 12,100円 |
スモール | 4,950円 | - | 13,420円 |
ミディアムⅠ | 6,490円 | - | 14,630円 |
ミディアムⅡ | 6,490円 | - | 15,950円 |
ラージ | 6,490円 | - | 17,160円 |
プレミアム | 8,030円 | - | 18,480円 |
商用Ⅰ | - | 9,790円 | 21,560円 |
商用Ⅱ | - | 11,330円 | 23,320円 |
料金表(税込) | 軽 | スモール | ミディアムⅠ | ミディアムⅡ | ラージ | プレミアム | 商用Ⅰ | 商用Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24ヶ月点検基本料 商用車は12ヶ月点検基本料 保安項目点検検査料 |
25,300円 | 26,950円 | 28,820円 | 30,360円 | 32,010円 | 33,550円 | 27,830円 | 30,470円 |
検査機器計測料 | 9,790円 | 9,790円 | 9,790円 | 9,790円 | 9,790円 | 9,790円 | 9,790円 | 9,790円 |
エンジン下回り洗浄 | 8,206円 | 8,866円 | 8,866円 | 8,866円 | 10,582円 | 10,582円 | 8,866円 | 11,770円 |
下回り塗装 | 5,951円 | 5,951円 | 5,951円 | 5,951円 | 7,667円 | 7,667円 | 5,280円 | 7,667円 |
料金表 (税込) |
24ヶ月点検 基本料 商用車は 12ヶ月点検 基本料 保安項目 点検検査料 |
検査機器 計測料 |
エンジン 下回り洗浄 |
下回り 塗装 |
---|---|---|---|---|
軽 | 25,300円 | 9,790円 | 8,206円 | 5,951円 |
スモール | 26,950円 | 9,790円 | 8,866円 | 5,951円 |
ミディアムⅠ | 28,820円 | 9,790円 | 8,866円 | 5,951円 |
ミディアムⅡ | 30,360円 | 9,790円 | 8,866円 | 5,951円 |
ラージ | 32,010円 | 9,790円 | 10,582円 | 7,667円 |
プレミアム | 33,550円 | 9,790円 | 10,582円 | 7,667円 |
商用Ⅰ | 27,830円 | 9,790円 | 8,866円 | 5,280円 |
商用Ⅱ | 30,470円 | 9,790円 | 11,770円 | 7,667円 |
※各点検基本料金には、油脂・部品代並びに点検の結果生ずる整備料金は含まれておりません。
※車検時には、上記料金とは別に自賠責保険料、重量税、印紙税、検査手続代行費用が必要となります。
※2024年7月1日時点